Opis
Sladoled šumsko voće 4,5kg
Sladoled šumsko voće 4,5kg
Settings | Sladoled šumsko voće 4.5kg remove | Dessert Zottis fruit 115g remove | Sladoled vanila 1.6kg remove | Sladoled veganski 1.30kg remove | Sladoled čokolada 1.6kg remove | Sladoled lešnik 4.5kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Sladoled šumsko voće 4.5kg remove | Dessert Zottis fruit 115g remove | Sladoled vanila 1.6kg remove | Sladoled veganski 1.30kg remove | Sladoled čokolada 1.6kg remove | Sladoled lešnik 4.5kg remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | H32463 | F32608 | MD006 | MD009 | MD007 | H32461 |
Rating | ||||||
Price | 1.162,00 RSD | 50,00 RSD | 990,00 RSD | 3.283,00 RSD | 1.111,00 RSD | 1.146,00 RSD |
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Sladoled šumsko voće 4,5kg | Dessert Zottis fruit 115g | Sladoled vanila 1,6kg | Sladoled veganski 1.30kg Sastav: Šećer od trske, dekstroza od grožđa, pirinač u prahu (pirinčani sirup u prahu, pirinčani skrob, pirinčano brašno), biljna vlakna, glukozni sirup, trehaloza (*), biljno kokosovo ulje, kakao puter, stabilizator: žvaka rožnjače, karagenan; so, arome, emulgator: mono- i diacetil vinski estri vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina. (*) Trehaloza je izvor glukoze. Može sadržati tragove SOJE. Energetska vrednost 395 Kcal 1651 kJ Masti 6,30 g / 100g Zasićene 5,20 g / 100g Ugljeni hidrati 78,00 g / 100g šećer 49,00 g / 100g polioli 0,00 g / 100g Vlakna 11,00 g / 100g Proteini 0,00 g / 100g Sol 0,65 g / 100g | Sladoled čokolada 1,6kg | Sladoled lešnik 4,5kg |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.