Opis
Sladoled čokolada 1,6kg
Sladoled čokolada 1,6kg
Settings | Sladoled čokolada 1.6kg remove | Knedle sa kremom 10 komada 500gr - smrznuto remove | Sladoled vanila 4500ml remove | Sladoled veganski 1.30kg remove | Dessert Zottis fruit 115g remove | Sladoled čokolada 4500ml remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | MD007 | H32196 | H32458 | MD009 | F32608 | H32459 |
Rating | ||||||
Price | 1.111,00 RSD | 285,00 RSD | 1.450,00 RSD | 3.283,00 RSD | 44,00 RSD | 1.818,00 RSD |
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Sladoled vanila 4500ml | Sladoled čokolada 4500ml | ||||
Content | Sladoled čokolada 1,6kg | Knedle sa kremom 10 komada 500gr - smrznuto | Sladoled vanila 4500ml | Sladoled veganski 1.30kg Sastav: Šećer od trske, dekstroza od grožđa, pirinač u prahu (pirinčani sirup u prahu, pirinčani skrob, pirinčano brašno), biljna vlakna, glukozni sirup, trehaloza (*), biljno kokosovo ulje, kakao puter, stabilizator: žvaka rožnjače, karagenan; so, arome, emulgator: mono- i diacetil vinski estri vinske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina. (*) Trehaloza je izvor glukoze. Može sadržati tragove SOJE. Energetska vrednost 395 Kcal 1651 kJ Masti 6,30 g / 100g Zasićene 5,20 g / 100g Ugljeni hidrati 78,00 g / 100g šećer 49,00 g / 100g polioli 0,00 g / 100g Vlakna 11,00 g / 100g Proteini 0,00 g / 100g Sol 0,65 g / 100g | Dessert Zottis fruit 115g | Sladoled čokolada 4500ml |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.