Opis
Preliv karamel Biljana 1kg
Preliv karamel Biljana 1kg
Settings | Preliv karamel Biljana 1kg remove | Preliv šumsko voće 1kg Design remove | Malina smesa 5kg remove | Baza Bavarika 10L remove | Sirup od Agave 230G remove | Preliv jagoda 1kg Desing remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | S61189 | S31745 | S51892 | S62704 | S31746 | |
Rating | ||||||
Price | 406,00 RSD | 642,00 RSD | 1.333,00 RSD | 479,00 RSD | 679,00 RSD | |
Stock | Nema na zalihama | |||||
Availability | Nema na zalihama | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Sirup od Agave 230G Mada je agavin sirup tek od nedavno postao poznat širim narodnim masama kao medonosna biljka, ona je vrlo interesantna pčelama i drugim insektima. | |||||
Content | Preliv karamel Biljana 1kg | Preliv šumsko voće 1kg Design | Malina smesa 5kg | Baza Bavarika 10l Baza Bavarika – bazni rastvor namenjen za premazivanje testa pre pečenja kako bi se dobio proizvod karakteristične zlatno braon boje i karakteristične arome. Doziranje: 100% rastvor za doziranje Pakovanje: kanisteri od 10 lit. Bazni rastvor može se nanositi na proizvod na nekoliko načina. Proizvod se na kratko ubaci u šok komoru i potapa u rastvor (obavezno nositi rukavice) Potapanjem tek formiranog proizvoda u rastvor Prskanjem po proizvodu (ukoliko proizvodi nisu na starim čeličnim plehovima) Rastvor se četkom nanosi po proizvodu. Vreme zamesa : 2 + 5 minuta (spiralna mesilica) Temperatura testa: 26-28°C Odmaranje u masi: 10 minuta Završna fermentacija:15 minuta Temperatura pečenja: 250 – 230°C Vreme pečenja: 23-25 minuta | Sirup od Agave 230G Agava sirup 100% prirodan alternativni zaslađivač, pogodan za dijabetičare, bez aditiva i konzervansa. Može se koristiti kao preliv za voćne salate, palačinke, sladoled... | Preliv jagoda 1kg Desing |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.