Opis
Pačija čigerica 0.9kg – smrznuto – Tisacoop doo
Pačija čigerica 0.9kg – smrznuto – Tisacoop doo
Settings | Pačija čigerica 0.9kg - smrznuto remove | Juneći biftek 1.9kg - smrznuto remove | Trofejna kobasica 1kg remove | Burger cca 4.5kg Superior 90gr - smrznuto remove | Pileći batak bez kostiju 28.5kg - Sveže meso remove | Zlatiborska Budimska kobasica listići 250gr remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pačija čigerica 0.9kg - smrznuto remove | Juneći biftek 1.9kg - smrznuto remove | Trofejna kobasica 1kg remove | Burger cca 4.5kg Superior 90gr - smrznuto remove | Pileći batak bez kostiju 28.5kg - Sveže meso remove | Zlatiborska Budimska kobasica listići 250gr remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | H41429 | H32283 | RID037 | H32244 | F51462-1 | F11971 |
Rating | ||||||
Price | 4.343,00 RSD | 5.500,00 RSD | 1.172,00 RSD | 5.000,00 RSD | 15.390,00 RSD | 328,00 RSD |
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||
Add to cart | ||||||
Description | Trofejna kobasica 1kg | Porcije 90gr | Pileći batak bez kostiju 28.5kg - Sveže meso | |||
Content | Pačija čigerica 0.9kg - smrznuto - Tisacoop doo | Juneći biftek 1,8kg - smrznuto - mesokombinat doo | Trofejna kobasica 1kg | Burger 4.5kg Superior 90gr - smrznuto Porcije 90gr | Pileći batak bez kostiju 28.5kg - Sveže meso | Zlatiborska Budimska kobasica listići 250gr |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.