Opis
Najlepše želje mini crna čokolada 150gr
278,00 RSD
Dostupno kao narudžbina na zahtev
Najlepše želje mini crna čokolada 150gr
Settings | Najlepše želje mini crna čokolada 150gr remove | Posni krem Kremko 800gr remove | Med 20g posuda 100 komada remove | Oblande C proizvod 210g remove | Bambi plazma mlevena 800g remove | Krem Kremko 1kg remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | S62688 | KR002 | S62172 | S21282 | S11839 | S11185 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 278,00 RSD | 253,00 RSD | 2.222,00 RSD | 133,00 RSD | 788,00 RSD | 400,00 RSD | ||||||||||||||||
Stock | Dostupno kao narudžbina na zahtev | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||
Availability | Dostupno kao narudžbina na zahtev | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Mleveni keks sa dodatim vitaminima | sirni namaz sa min. 45% mlečne masti u suvoj materiji. | ||||||||||||||||||||
Content | Najlepše želje mini crna čokolada 150gr | Posni krem Kremko 800gr | Med 20g (100 komada) | Oblande C proizvod 210g | Bambi plazma mlevena 800g
https://www.youtube.com/watch?v=hpvaFzw7-gE
Specifikacije:
| Krem Kremko 1kg
ENERGETSKA VREDNOST
100g proizvoda prosečno sadrži 829 KJ odnosno 197 kcal
NUTRITIVNA VREDNOST 100g proizvoda
Proteini 9,1g
Laktoza 2,8g
Mlečna mast 15g | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.