Opis
Maslac Moravac cca 1kg 82%mm
Energetska vrednost – 730kcal
Ukupna mast – 39.9gr
UH – 0.9gr
Proteini – 0.8gr
So – 0.06gr
Energetska vrednost – 730kcal
Ukupna mast – 39.9gr
UH – 0.9gr
Proteini – 0.8gr
So – 0.06gr
Settings | Maslac Moravac cca 1kg 82%mm remove | Ekomil Trapist sir 700gr remove | Imlek čokoladno mleko 0.25L remove | Sitan sir Imlek 45%mm 500gr remove | Polutvrdi beli sir za grilovanje i prženje 400gr Familia remove | Punomasni beli sir Arum 5kg 45%mm remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | F51239 | F61998 | F31943 | F31940 | F12210 | F62222 |
Rating | ||||||
Price | 1.150,00 RSD | 889,00 RSD | 66,00 RSD | 327,00 RSD | 960,00 RSD | 3.240,00 RSD |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Maslac Moravac cca 1kg 82%mm | Polutvrdi beli sir za grilovanje i prženje 400gr | ||||
Content | Maslac Moravac cca 1kg 82%mmEnergetska vrednost - 730kcal Ukupna mast - 39.9gr UH - 0.9gr Proteini - 0.8gr So - 0.06gr | Ekomil Trapist sir | Imlek čokoladno mleko 0.25L | Imlek Sitan sir 45%mm 500gr | Polutvrdi beli sir za grilovanje i prženje 400gr | Punomasni beli sir Arum 5kg |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.