Opis
Kvasac C suvi pekarski 450gr
suvi pekarski kvasac, emulgator (E 491)
363,00 RSD
Kvasac C suvi pekarski 450gr
Nema na zalihama
Kvasac C suvi pekarski 450gr
suvi pekarski kvasac, emulgator (E 491)
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kvasac C suvi pekarski 450gr remove | Ovseno brašno 500gr remove | Kukuruzno brasno 500gr unac bb remove | Brasno Danubius T-500 25kg remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kvasac C suvi pekarski 450gr remove | Ovseno brašno 500gr remove | Kukuruzno brasno 500gr unac bb remove | Brasno Danubius T-500 25kg remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | S51284 | S61499 | S11554 | C11880 | S51553 | |||
Rating | ||||||||
Price | 363,00 RSD | 120,00 RSD | 62,00 RSD | 1.480,00 RSD | 440,00 RSD | |||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Kvasac C suvi pekarski 450gr | Blagotvorno deluje na nervni sistem. | Pšenično belo brašno | |||||
Content | Kvasac C suvi pekarski 450gr suvi pekarski kvasac, emulgator (E 491) | Ovseno brašno 500gr Ovseno brašno sadrži supstance koje povoljno utiču na smanjenje lošeg LDL holesterola odgovornog za zakrečenje krvnih sudova i porast krvnog pritiska. https://www.youtube.com/watch?v=OqZEF-dPfcw | Kukuruzno brasno 500gr unac bb https://www.youtube.com/watch?v=NgMF5grUOm4 | Brasno Danubius T-500 25kg Pšenično brašno Alergeni Sadrži: Gluten Ne sadrži: Školjke / mekušci, Soja, Susam, Jezgrasto voće, Ljuskari, Lupina, Mleko, Jaja, Slačica, Kikiriki, Celer, Sumpor-dioksid ili sulfit, Riba | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB Kokosovo brašno možete koristiti za pravljenje visoko kvalitetnih obroka. Kokosovo brašno je ukusna, zdrava alternativa koja sadrži malo ugljenih hidrata, a visoki sadržaj vlakana. https://www.youtube.com/watch?v=9byBu6xOUqM | ||
Weight | 0,19 kg | - | - | - | - | - | ||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.