Opis
Kurukuma 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Kurukuma 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kurukuma 500gr remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB remove | Brasno T-400 meko 1kg Žitoprodukt remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | S51784 | S21294 | S51553 | MBK006 | S11877 | P31629 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | 327,00 RSD | 17,00 RSD | 455,00 RSD | 71,00 RSD | 93,00 RSD | 91,00 RSD | ||||||
Stock | Nema na zalihama | |||||||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | Idealno za pripremanje palačinki. | |||||||||||
Content | Kurukuma 500gr - SUPER POSITIVE DOO | Limuntus 10gr - C proizvod | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB Kokosovo brašno možete koristiti za pravljenje visoko kvalitetnih obroka. Kokosovo brašno je ukusna, zdrava alternativa koja sadrži malo ugljenih hidrata, a visoki sadržaj vlakana. https://www.youtube.com/watch?v=9byBu6xOUqM | Brasno T-400 meko 1kg ŽitoproduktVlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten. | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr | ||||||
Weight | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||
Additional information |
|
|
|
Recenzije
Još nema komentara.