Opis
Kumin mleveni 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Kumin mleveni 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kumin mleveni 500gr remove | Svinjska mast 1kg remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Integralno pšenično brašno 1kg Banatski klas remove | Ulje bundeve 250ml remove | Dijamant Suncokretovo ulje 1l remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | S51805 | F32622 | S12622 | DJBK002 | S51473 | C11528 | ||
Rating | ||||||||
Price | 545,00 RSD | 467,00 RSD | 3.111,00 RSD | 61,00 RSD | 1.200,00 RSD | 267,00 RSD | ||
Stock | Nema na zalihama | |||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Svinjska mast 1kg | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Integralno pšenično brašno BK 1kg | Ulje bundeve 250ml | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | |||
Content | Kumin mleveni 500gr - SUPER POSITIVE DOO | Svinjska mast 1kg | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Integralno pšenično brašno 1kg Banatski klas Proizvodi se od celog zrna pšenice mlevenjem na mlinskom kamenu, stoga je ovo brašno sačuvalo sva svojstva celog zrna pšenice, kao što su mineralne materije, balastne materije i vitamine. https://www.youtube.com/watch?v=lH1xLR_OAkg | Ulje bundeve 250ml | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | ||
Weight | 0.19 | |||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.