Opis
Krastavac 4.20kg
NUTRITIVNA TABELA
(u 100g gotovog proizvoda)
| Parametar | Vrednost |
| Energetska vrednost | 13cal / 54kJ |
| Masti | 0,3g |
| — od toga zasićene masne kiseline | 0,0g |
| Ukupni ugljeni hidrati | 2,5g |
| — od toga šećeri | 2g |
| Proteini | 0,2g |
| Biljna vlakna | 0,5g |
| So | 1,5g |
Dodatne informacije
-
Brend: interkomerc OSN. 1995
-
Neto količina: 4200g
-
Neto plod (oceđena masa): 2100g




