Opis
Kotanyi anis celi 440gr
Kotanyi anis celi 440gr
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kotanyi anis celi 440gr remove | Ulje bundeve 250ml remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kotanyi anis celi 440gr remove | Ulje bundeve 250ml remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | S61671 | S51473 | S21294 | S12622 | S11877 | C11880 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 1.700,00 RSD | 1.200,00 RSD | 17,00 RSD | 3.111,00 RSD | 88,00 RSD | 1.830,00 RSD | ||||
Stock | Nema na zalihama | |||||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Ulje bundeve 250ml | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Pšenično belo brašno | |||||||
Content | Kotanyi anis celi 440gr | Ulje bundeve 250ml | Limuntus 10gr - C proizvod | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | ||||
Weight | 0.19 | 0.19 | ||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||
Additional information |
|
|
Recenzije
Još nema komentara.