Opis
Kim zrno 500g
Kim zrno 500g
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kim zrno 500g remove | Brašno T-500 25 kg Žitoprodukt remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Dijamant Suncokretovo ulje 1l remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kim zrno 500g remove | Brašno T-500 25 kg Žitoprodukt remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Dijamant Suncokretovo ulje 1l remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | S61798 | C11879 | S21294 | S12618 | S12622 | C11528 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 330,00 RSD | 1.800,00 RSD | 17,00 RSD | 780,00 RSD | 3.111,00 RSD | 267,00 RSD | ||||
Stock | Nema na zalihama | |||||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Pšenično belo brašno | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | ||||||
Content | Kim zrno 500g | Brašno T-500 25 kg ŽitoproduktPšenično belo brašno T-500 Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten | Limuntus 10gr - C proizvod | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | ||||
Weight | 0.19 | 0.19 | ||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||
Additional information |
|
|
Recenzije
Još nema komentara.