Opis
Kari u prahu 590gr – Kotanyi
Kari u prahu 590gr – Kotanyi
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kari u prahu 590gr - Kotanyi remove | Brasno T-400 meko 1kg Žitoprodukt remove | Integralno pšenično brašno 1kg Banatski klas remove | Ovseno brašno 500gr remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Njoke 1kg IL PASTAIO remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kari u prahu 590gr - Kotanyi remove | Brasno T-400 meko 1kg Žitoprodukt remove | Integralno pšenično brašno 1kg Banatski klas remove | Ovseno brašno 500gr remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Njoke 1kg IL PASTAIO remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | S61682 | MBK006 | DJBK002 | S61499 | S12622 | F52620 | ||
Rating | ||||||||
Price | 1.680,00 RSD | 71,00 RSD | 61,00 RSD | 120,00 RSD | 3.111,00 RSD | 412,00 RSD | ||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||
Add to cart | ||||||||
Description | Idealno za pripremanje palačinki. | Integralno pšenično brašno BK 1kg | Blagotvorno deluje na nervni sistem. | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | ||||
Content | Kari u prahu 590gr - Kotanyi | Brasno T-400 meko 1kg ŽitoproduktVlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten. | Integralno pšenično brašno 1kg Banatski klas Proizvodi se od celog zrna pšenice mlevenjem na mlinskom kamenu, stoga je ovo brašno sačuvalo sva svojstva celog zrna pšenice, kao što su mineralne materije, balastne materije i vitamine. https://www.youtube.com/watch?v=lH1xLR_OAkg | Ovseno brašno 500gr Ovseno brašno sadrži supstance koje povoljno utiču na smanjenje lošeg LDL holesterola odgovornog za zakrečenje krvnih sudova i porast krvnog pritiska. https://www.youtube.com/watch?v=OqZEF-dPfcw | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Njoke 1kg IL PASTAIO | ||
Weight | 0,19 kg | - | - | - | - | - | ||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.