Opis
Jaffa napolitanke lešnik 187gr
Jaffa napolitanke lešnik 187gr
Settings | Jaffa napolitanke lešnik 187gr remove | Kakao krem tabla mini 100gr remove | C Puding vanila 40g remove | Marmelada kajsija 650gr Polo remove | Posni krem Kremko 800gr remove | Krem Kremko 1kg remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Jaffa napolitanke lešnik 187gr remove | Kakao krem tabla mini 100gr remove | C Puding vanila 40g remove | Marmelada kajsija 650gr Polo remove | Posni krem Kremko 800gr remove | Krem Kremko 1kg remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | JAF002 | S21191 | S21279 | S41952 | KR002 | S11185 |
Rating | ||||||
Price | 89,00 RSD | 36,00 RSD | 42,00 RSD | 320,00 RSD | 253,00 RSD | 420,00 RSD |
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||
Add to cart | ||||||
Description | Kakao krem tabla mini 100gr Za jelo i kuvanje - POSNO | Marmelada kajsija 650gr POLO Slatki namaz dobijen pasiranjem i ukuvavanjem svežih kajsija na niskim temperaturama. | sirni namaz sa min. 45% mlečne masti u suvoj materiji. | |||
Content | Jaffa napolitanke lešnik 187gr | Kakao krem tabla mini 100gr | C Puding vanila 40g | Marmelada kajsija 650gr POLO Tako su očuvana višestruka hranljiva svojstva ovog namaza.Nezamenljiv je u pripremi raznih vrsta poslastica u domaćinstvu. | Posni krem Kremko 800gr | Krem Kremko 1kg
ENERGETSKA VREDNOST
100g proizvoda prosečno sadrži 829 KJ odnosno 197 kcal
NUTRITIVNA VREDNOST 100g proizvoda
Proteini 9,1g
Laktoza 2,8g
Mlečna mast 15g |
Weight | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.