Opis
Džem šipurak 340gr – Frigoland
Džem šipurak 340gr – Frigoland
Settings | Džem šipurak 340gr - Frigoland remove | Mešana marmelada 5kg Gurman remove | Krem Kremko 1kg remove | Marmelada kajsija 650gr Polo remove | C Puding čokolada 49g remove | Oblande C proizvod 210g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Džem šipurak 340gr - Frigoland remove | Mešana marmelada 5kg Gurman remove | Krem Kremko 1kg remove | Marmelada kajsija 650gr Polo remove | C Puding čokolada 49g remove | Oblande C proizvod 210g remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | FG015 | S12040 | S11185 | S41952 | S21278 | S21282 |
Rating | ||||||
Price | 343,00 RSD | 1.600,00 RSD | 420,00 RSD | 320,00 RSD | 49,00 RSD | 164,00 RSD |
Stock | Nema na zalihama | |||||
Availability | Nema na zalihama | |||||
Add to cart | ||||||
Description | sirni namaz sa min. 45% mlečne masti u suvoj materiji. | Marmelada kajsija 650gr POLO Slatki namaz dobijen pasiranjem i ukuvavanjem svežih kajsija na niskim temperaturama. | ||||
Content | Džem šipurak 340gr - Frigoland | Mešana marmelada 5kg Gurman | Krem Kremko 1kg
ENERGETSKA VREDNOST
100g proizvoda prosečno sadrži 829 KJ odnosno 197 kcal
NUTRITIVNA VREDNOST 100g proizvoda
Proteini 9,1g
Laktoza 2,8g
Mlečna mast 15g | Marmelada kajsija 650gr POLO Tako su očuvana višestruka hranljiva svojstva ovog namaza.Nezamenljiv je u pripremi raznih vrsta poslastica u domaćinstvu. | C Puding čokolada 49g | Oblande C proizvod 210g |
Weight | - | - | - | - | - | - |
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.