Opis
Dr.Oetker Kremfix 10g
Dr.Oetker Kremfix 10g
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Dr.Oetker Kremfix 10gr remove | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB remove | Brašno T-500 25 kg Žitoprodukt remove | Svinjska mast 1kg remove | Ovseno brašno 500gr remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dr.Oetker Kremfix 10gr remove | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB remove | Brašno T-500 25 kg Žitoprodukt remove | Svinjska mast 1kg remove | Ovseno brašno 500gr remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | S21277 | S51553 | C11879 | F32622 | S61499 | C11880 | ||
Rating | ||||||||
Price | 67,00 RSD | 436,00 RSD | 1.800,00 RSD | 550,00 RSD | 107,00 RSD | 1.830,00 RSD | ||
Stock | Nema na zalihama | |||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Pšenično belo brašno | Svinjska mast 1kg | Blagotvorno deluje na nervni sistem. | Pšenično belo brašno | ||||
Content | Dr.Oetker Kremfix 10g | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB Kokosovo brašno možete koristiti za pravljenje visoko kvalitetnih obroka. Kokosovo brašno je ukusna, zdrava alternativa koja sadrži malo ugljenih hidrata, a visoki sadržaj vlakana. https://www.youtube.com/watch?v=9byBu6xOUqM | Brašno T-500 25 kg ŽitoproduktPšenično belo brašno T-500 Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten | Svinjska mast 1kg | Ovseno brašno 500gr Ovseno brašno sadrži supstance koje povoljno utiču na smanjenje lošeg LDL holesterola odgovornog za zakrečenje krvnih sudova i porast krvnog pritiska. https://www.youtube.com/watch?v=OqZEF-dPfcw | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | ||
Weight | 0.19 | |||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.