Opis
Divella Spaghetti ristorante 1kg
Divella Spaghetti ristorante 1kg
Settings | Divella špagete ristorante 1kg remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Heljdino brašno 0.5kg ČEKOVIC MILIN remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Divella špagete ristorante 1kg remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Heljdino brašno 0.5kg ČEKOVIC MILIN remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | MAY008 | P31629 | C11880 | S12547 | S12622 | S12618 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 270,00 RSD | 95,00 RSD | 1.830,00 RSD | 170,00 RSD | 3.111,00 RSD | 780,00 RSD | ||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Pšenično belo brašno | Heljdino brasno 0.5kg ČEKOVIC MILIN | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano | ||||||||||||||||||
Content | Divella Spaghetti ristorante 1kg | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | Heljdino brasno 0.5kg ČEKOVIC MILIN
https://www.youtube.com/watch?v=pz5GfRE7oq0
Specifikacije:
| Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano | ||||||||||||||||
Weight | 0.19 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.