Opis
Crni biber u zrnu 500gr – Super positive doo
Crni biber u zrnu 500gr – Super positive doo
Settings | Biber crni u zrnu 500gr remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Ulje bundeve 250ml remove | Kokosovo ulje 310gr - Organik remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Biber crni u zrnu 500gr remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Ulje bundeve 250ml remove | Kokosovo ulje 310gr - Organik remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | ||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | S51795 | C11880 | P31629 | S51473 | S61477 | S11877 | ||
Rating | ||||||||
Price | 525,00 RSD | 1.830,00 RSD | 91,00 RSD | 1.200,00 RSD | 630,00 RSD | 85,00 RSD | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Pšenično belo brašno | Ulje bundeve 250ml | Kokosovo ulje 310gr - Organik | |||||
Content | Crni biber u zrnu 500gr - Super positive doo | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr | Ulje bundeve 250ml | Kokosovo ulje 310gr - Organik | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | ||
Weight | 0.19 | |||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.