Opis
Čili sos Tom Tom 3kg
Čili sos Tom Tom 3kg
Settings | Čili sos Tom Tom 3kg remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Heljdino brašno 0.5kg ČEKOVIC MILIN remove | Integralno ražano brasno 1kg remove | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | MC021 | S11877 | S12547 | UR012 | S51553 | S21294 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | 588,00 RSD | 93,00 RSD | 184,00 RSD | 80,00 RSD | 455,00 RSD | 17,00 RSD | ||||||||||||||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | Heljdino brasno 0.5kg ČEKOVIC MILIN | Blagotvorno deluje na nervni sistem. | ||||||||||||||||||||
Content | Čili sos Tom Tom 3kg | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | Heljdino brasno 0.5kg ČEKOVIC MILIN
https://www.youtube.com/watch?v=pz5GfRE7oq0
Specifikacije:
| Integralno ražano brasno 1kg Ražano integealno brašno je po strukturi najsličnije pšeničnom integralnom brašnu, ali sa dosta manje glutena. Korisno je u ishrani dijabetičara. Rastvorljiva vlakna pomažu u smanjivanju rizika od kardiovaskularnih oboljenja. Blagotvorno deluje na nervni sistem. Proizvodi od ražanog brašna su kiselkasto-slatkastog ukusa. Najčešće se koristi za pravljenje hleba, poeciva, testenina, rezanaca i kora za pite. Preporučuje se upotreba ražanog brašna u kombinaciji sa pšeničnim brašnom, i to u odnosu 1:3. | Kokosovo brašno 1kg - Unac BB Kokosovo brašno možete koristiti za pravljenje visoko kvalitetnih obroka. Kokosovo brašno je ukusna, zdrava alternativa koja sadrži malo ugljenih hidrata, a visoki sadržaj vlakana. https://www.youtube.com/watch?v=9byBu6xOUqM | Limuntus 10gr - C proizvod | ||||||||||||||||
Weight | 0.19 | |||||||||||||||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.