Opis
Čili prah 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Čili prah 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Settings | Čili prah 500gr remove | Barilla Penne integralne 500g remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Brasno T-400 meko 1kg Žitoprodukt remove | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Čili prah 500gr remove | Barilla Penne integralne 500g remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Brasno T-400 meko 1kg Žitoprodukt remove | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | S51794 | S11690 | P31629 | MBK006 | S12618 | S21294 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 360,00 RSD | 267,00 RSD | 104,00 RSD | 71,00 RSD | 780,00 RSD | 18,00 RSD | ||||
Stock | Nema na zalihama | |||||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Idealno za pripremanje palačinki. | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano | ||||||||
Content | Čili prah 500gr - SUPER POSITIVE DOO | Barilla Penne integralne 500g | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr | Brasno T-400 meko 1kg ŽitoproduktVlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten. | Maslinovo ulje extra virgin 1l IL Capitano | Limuntus 10gr - C proizvod | ||||
Weight | - | - | 0,19 kg | - | - | 0,19 kg | ||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||
Additional information |
|
|
Recenzije
Još nema komentara.