Opis
Čili prah 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Čili prah 500gr – SUPER POSITIVE DOO
Settings | Čili prah 500gr remove | Kukuruzno brasno 500gr unac bb remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Brašno T-500 25 kg Žitoprodukt remove | Limuntus 10gr - C proizvod remove | Barilla Penne integralne 500g remove | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
SKU | S51794 | S11554 | S11877 | C11879 | S21294 | S11690 | ||
Rating | ||||||||
Price | 388,00 RSD | 67,00 RSD | 93,00 RSD | 1.878,00 RSD | 17,00 RSD | 291,00 RSD | ||
Stock | ||||||||
Availability | ||||||||
Add to cart | ||||||||
Description | Pšenično belo brašno | |||||||
Content | Čili prah 500gr - SUPER POSITIVE DOO | Kukuruzno brasno 500gr unac bb https://www.youtube.com/watch?v=NgMF5grUOm4 | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | Brašno T-500 25 kg ŽitoproduktPšenično belo brašno T-500 Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten | Limuntus 10gr - C proizvod | Barilla Penne integralne 500g | ||
Weight | 0.19 | |||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||
Additional information |
|
Recenzije
Još nema komentara.