Opis
C suvi pekarski kvasac 10g
C suvi pekarski kvasac 10g
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Kvasac C suvi pekarski 10g remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Svinjska mast 1kg remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Začin Taco Mix 2.5kg remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Kvasac C suvi pekarski 10g remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Maslinovo ulje La Fortuna 4L remove | Svinjska mast 1kg remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | Začin Taco Mix 2.5kg remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | S21276 | S11877 | S12622 | F32622 | C11880 | P22487 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 28,00 RSD | 88,00 RSD | 3.111,00 RSD | 550,00 RSD | 1.830,00 RSD | 4.828,00 RSD | ||||
Stock | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||
Availability | Nema na zalihama | Nema na zalihama | Nema na zalihama | |||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Svinjska mast 1kg | Pšenično belo brašno | |||||||
Content | C suvi pekarski kvasac 10g | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | Maslinovo ulje La Fortuna 4L | Svinjska mast 1kg | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | Začin Taco Mix 2,5kg | ||||
Weight | 0.19 | 0.19 | ||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||
Additional information |
|
|
Recenzije
Još nema komentara.