Opis
Bosiljak 500gr
Bosiljak 500gr
Settings | Bosiljak 500gr remove | Kukuruzno brasno 500gr unac bb remove | Ovseno brašno 500gr remove | Brasno Danubius T-500 25kg remove | Dijamant Suncokretovo ulje 1l remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | S51796 | S11554 | S61499 | C11528 | S11877 | |
Rating | ||||||
Price | 388,00 RSD | 67,00 RSD | 119,00 RSD | 267,00 RSD | 93,00 RSD | |
Stock | Nema na zalihama | |||||
Availability | Nema na zalihama | |||||
Add to cart | ||||||
Description | Blagotvorno deluje na nervni sistem. | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | ||||
Content | Bosiljak 500gr | Kukuruzno brasno 500gr unac bb https://www.youtube.com/watch?v=NgMF5grUOm4 | Ovseno brašno 500gr Ovseno brašno sadrži supstance koje povoljno utiču na smanjenje lošeg LDL holesterola odgovornog za zakrečenje krvnih sudova i porast krvnog pritiska. https://www.youtube.com/watch?v=OqZEF-dPfcw | Brasno Danubius T-500 25kg Pšenično brašno Alergeni Sadrži: Gluten Ne sadrži: Školjke / mekušci, Soja, Susam, Jezgrasto voće, Ljuskari, Lupina, Mleko, Jaja, Slačica, Kikiriki, Celer, Sumpor-dioksid ili sulfit, Riba | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.