Opis
Boni Top 4.5kg
Boni Top 4.5kg
Settings | Boni Top 4.5kg remove | Mešana marmelada 5kg Gurman remove | Krem Kremko 1kg remove | Džem šljiva 620g - Zlatibor remove | Džem jagoda 20gr - paket remove | Med 12g kesica 50 komada remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | S21495 | S12040 | S11185 | S41954 | RAS007 | S62171 |
Rating | ||||||
Price | 3.545,00 RSD | 1.600,00 RSD | 400,00 RSD | 345,00 RSD | 970,00 RSD | 859,00 RSD |
Stock | Nema na zalihama | |||||
Availability | Nema na zalihama | |||||
Add to cart | ||||||
Description | sirni namaz sa min. 45% mlečne masti u suvoj materiji. | |||||
Content | Boni Top 4.5kg | Mešana marmelada 5kg Gurman | Krem Kremko 1kg
ENERGETSKA VREDNOST
100g proizvoda prosečno sadrži 829 KJ odnosno 197 kcal
NUTRITIVNA VREDNOST 100g proizvoda
Proteini 9,1g
Laktoza 2,8g
Mlečna mast 15g | Džem šljiva 620g | Džem jagoda 20gr paket od 48 komada - Ras produkt | Med 12g (50 komada) |
Weight | ||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - |
Additional information |
Recenzije
Još nema komentara.