Opis
Aleva Riblja čorba 90g
Aleva Riblja čorba 90g
Težina | 0,19 kg |
---|
Settings | Riblja čorba 90g - Aleva remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Dijamant Suncokretovo ulje 1l remove | Svinjska mast 1kg remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Riblja čorba 90g - Aleva remove | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr remove | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt remove | Dijamant Suncokretovo ulje 1l remove | Svinjska mast 1kg remove | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt remove | ||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
SKU | S51733 | P31629 | S11877 | C11528 | F32622 | C11880 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | 139,00 RSD | 91,00 RSD | 85,00 RSD | 267,00 RSD | 550,00 RSD | 1.830,00 RSD | ||||
Stock | Nema na zalihama | |||||||||
Availability | Nema na zalihama | |||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | Svinjska mast 1kg | Pšenično belo brašno | |||||||
Content | Aleva Riblja čorba 90g | Kesica VLAŠAC KOTANYI 5gr | Brašno T-500 1kg Žitoprodukt Vlaga do 15% Pepeo od 0,46 do 0,55% Kis. stepen do 3,0 Brašno sadrži gluten. | Dijamant Suncokretovo ulje 1l | Svinjska mast 1kg | Brašno T-400 25 kg Žitoprodukt Pšenično belo brašno Vlaga do 15% Pepeo do 0,45% Kis. stepen do 2,5 Brašno sadrži gluten | ||||
Weight | 0.19 | 0.19 | ||||||||
Dimensions | - | - | - | - | - | - | ||||
Additional information |
|
|
Recenzije
Još nema komentara.